ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | Самосвал FAW CA 3310 для работы с асфальтоукладчиком | |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Грузоподъемность | 26 000 кг | |
| Снаряженная масса | 16 420 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось 1 (в загр. сост-ии) | 7 500 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось 2 (в загр. сост-ии) | 7 500 кг | |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) | 27 600 кг | |
| Максимальная разрешенная масса | 42 600 кг | |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 309 кВт / 420 л.с | |
| Макс. крутящий момент | 2100 Нм / 1300 об/мин | |
| Двигатель | CA6DM2-42E51 | |
| Объем двигателя | 11 050 | |
| Экологический класс | EURO-5 | |
| КОМ на двигателе | установлен | |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD | |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
| Шины | 315/80 R 22.5 | |
| Топливный бак | 400 L/литров | |
| Характеристики кузова | Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, мм | Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, мм 5750х2350Х1602 |
| Объем, м3 | 22 м3 | |
| Материал платформы | Высокопрочная сталь S500 Пол – 8 мм Боковые и передний борта – 6 мм | |
| Надрамник | Выполнен из высокопрочной стали марки S500 | |
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 | |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, с телескопическим гидроцилиндром фирмы HYVA | |
| Гидравлическо масло | Всесезонное гидравлическое масло HVLP | |
| Окраска | Цвет оранжевый RAL 2004 Перед окраской все стальные детали подвергаются дробеструйной обработке после чего покрываются грунтом и окрашиваются однотонной двухкомпонентной эмалью. |
| Наименование | |
|---|---|
| Кабина со спальным местом | |
| Пневматическое сиденье водителя | |
| Двухступенчатая подножка | |
| Кондиционер | |
| Автомагнитола | |
| Самосвальный кузов с обогревом | |
| КПГ (коробка переключения газов) с механическим (ручным) приводом | |
| Фиксация заднего борта в 4-х точках | |
| Крючки крепления полога | |
| Устройство крепления полога | |
| Светоотражающая контурная маркировка (Правило ЕЭК ООН № 48-03) | |
| Светоотражающая контурная маркировка (Правило ЕЭК ООН № 48-03) | |
| Задняя противоподкатная защита - профильная труба 100Х100 мм | |
| Металлическая защита задних фонарей | |
| Габаритные фонари совмещенных со световозвращателями |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату