ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | Седельный тягач FAW J7 6Х4 | |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Полная масса | 25 000 кг | |
| Полная масса автопоезда | 49 000 кг | |
| Снаряженная масса | 9 440 кг | |
| Колесная база(мм) | 3 450 + 1 350 мм | |
| ССУ | Седельное сцепное устройство ф50 (литье Haivo, опорная плита 45 мм, высота седла 1 270мм) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 км/ч | |
| Двигатель | FAW CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR, J7) | |
| Мощность двигателя | 407 кВт / 550 л.с. / при 1 800 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 2 300 Нм / при 1 000 – 1 600 об/мин | |
| Объем двигателя | 12.52 л. | |
| ТНВД | BOSCH, CP-18-6DM | |
| Форсунки | BOSCH, CRIN-18-6DM | |
| Турбонагнетатель | HONEYWELL, HOLSET; GT45, HX55W | |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| КПП | ZF 12TX2621TD | |
| Редукционный мост | Ratio 2.688 | |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Наименование | |
|---|---|
| Кабина с двумя спальными местами | |
| Электрогидравлический подъемник кабины | |
| Электростеклоподъёмники | |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | |
| Климат-контроль | |
| Автомагнитола с MP3 |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату