ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA3310 P66K24T4E5 | |
| Колесная формула | 8х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
| Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 20660 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69600 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 9690…11090 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3400 | |
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DM2–37E51, EURO 5 | CA6DM2-39E5, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |
| Объём (л) | 11,05 | 11,05 | 11,05 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | FAST | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| Коробка передач | Модель | Механическая FAST |
| Подвеска | Рессорная | |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объем кузова | 25,5 м.куб | |
| Угол подъема кузова | 52 градуса | |
| Объём топливного бака (л) | 600 | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| Лебедка запасного колеса | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | |
| Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
