ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Грузоподъемность (технически допустимая) | 24750 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 35100 | |
| Снаряженная масса(кг) | 10350 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 7760...11880 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3220 | |
| Колёсная база (мм) | 3800 l 4300 l 4800 l 5300 | |
| Двигатель | Модель | CA6DL2-37E5, EURO 5 l CA6DM2-39E51, EURO 5 l CA6DM2-42E51, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 l 1900 l 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 375 l 390 l 420 | |
| Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 | |
| Трансмиссия | Сцепление | YIDONG |
| Коробка передач | Модель | Механическая FAST |
| Подвеска | Рессорная | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Максимальная скорость | 90 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| Лебедка запасного колеса | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
