ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA5250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| КПП | FAST | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Тип кабины | FAW J6 | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Подвеска передняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические амортизаторы | |
| Подвеска задняя | Зависимая, полуэллиптические рессоры, балансирная | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
| Снаряженная масса (кг) | 15 400 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 9620 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3830 | |
| Колёсная база (мм) | 3800+1350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DL2-37E5 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | 1900 | 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 375 l 390 l 420 | |
| Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, cухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением |
| Коробка передач | Механическая, Fast | |
| Число передач | 12 вперед и 2 назад c синхронизатором | |
| Коробка передач | Модель | FAST |
| Подвеска | Рессорная | |
| Скорости | 12 передних и 2 задних | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 |
| Тип тормозов | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS |
| Наименование | |
|---|---|
| Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS пр-ва WABCO | |
| Гидроусилитель руля | |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Спальное место | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Климатическая система | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Фильтр - отстойник | |
| Электрокорректор фар | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Подогрев кузова | |
| Брызговики | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Воздушный дефлектор кабины 2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) | |
| Пневматическое сиденье водителя | |
| Буксировочный крюк | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Расширенный набор инструментов |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
