ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA5250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 8х4 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| КПП | FAST | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Тип кабины | FAW J6 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 10 505 |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 3 925 | |
| Колёсная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DМ2-37E51 | CA6DМ2-39E5 | CA6DМ2-42E51 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | |
| Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Наименование | |
|---|---|
| Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS пр-ва WABCO | |
| Гидроусилитель руля | |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Спальное место | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Климатическая система | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Фильтр - отстойник |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
