ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Модель КМУ | HIAB 190TM-6 | |
| Тип стрелы | 6-ти гранная, 6-ти секционная | |
| Привод стрелы | Механический, тросовый | |
| Аутригеры | Гидравлические, выдвижные | |
| Бортовая платформа | Один ряд откидных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками по 3-и с каждой стороны, с механическими запорами | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10350 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62100 | |
| Габаритные размеры (шасси/КМУ) | Длина (мм) | 9880/11600 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3220/3400 | |
| Колёсная база (мм) | 5300 +1 350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Объём (л) | 8,6 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| КМУ | Вес, кг | 3220 |
| Максимальный грузовой момент, кг | 19000 | |
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 8000 | |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 400 | |
| Макс. рабочий радиус, м | 19,5 | |
| Макс. высота подъема, м | 20,3 | |
| Размер троса | Ø10 мм × L120 м | |
| Угол наклона стрелы, град. | -18° - 80 | |
| Габаритные размеры бортовой платформы, мм | 7800 х 2550 х 750 | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
