ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10820 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | |
| Габаритные размеры (шасси/КМУ) | Длина (мм) | 8980…10480 |
| Ширина (мм) | 2500 | |
| Высота (мм) | 3850 | |
| Колёсная база (мм) | 4800…5300 + 1350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Объём (л) | 8,6 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| Коробка передач | Модель | Механическая FAST 12 JSD 160 T |
| Подвеска | Рессорная | |
| Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | |
| Другие характеристики | Количество коников (шт) | 6-8 |
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Внутренние размеры платформы (мм) | 6500…8300 х 2350 х 2300 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Подстаканник | |
| Кондиционер | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Противооткатные башмаки | |
| ЗИП | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации | |
| ГЛОНАСС | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Буксировочные крюки | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Перчаточный ящик | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Электрокорректор фар | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Брызговики | |
| Лебедка запасного колеса | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
