ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Овновные | ||
| Колесная формула | 8x4 | |
| Полная масса автомобиля, т | >26т | |
| Экологический класс | Евро 5 | |
| Тип кабины | Cо спальным местом | |
| Грузовой момент ГМУ, кНм | 100 | |
| Макс. грузоподъемность ГМУ | 22750 | |
| Максимальный вылет ГМУ | 7,4м | |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | - на вылете 7,4 м: 1350 кг | |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | - на вылете 3,0 м: 3100 кг | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | |
| Угол поворота колонны, град. | 400 | |
| Механизм поворота колонны | двухреечный | |
| Характеристики шасси | Коммерческое наименование | Специальный, автомобиль-ломовоз с КМУ |
| Базовое шасси | FAW 3310 (4х4) | |
| База, мм | 2100 + 3600 + 1350 | |
| Двигатель | FAW, CA6DM2-42E51 | |
| КПП | FAST,12JSD180TA | |
| Мощность двигателя, л.с. | 420 л.с. | |
| Самосвальное оборудование | Объем, м3 | 30 |
| Толщина бортов, мм | 4 | |
| Толщина днища, мм | 5 | |
| Материал бункера | S500/09Г2С | |
| Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется | |
| Задний брус безопасности | имеется | |
| Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется | |
| Лестница для доступа в кузов | имеется | |
| Контурная маркировка | имеется | |
| Противооткатные упоры | имеется | |
| Габариты | Длина, мм | 9880 |
| Высота, мм | 3220 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
