ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Модель крюкового погрузчика | HYVA TITAN 20-57-S | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10350 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62100 | |
| Габаритные размеры (шасси/КМУ) | Длина (мм) | 7760...9880 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3220 | |
| Колёсная база (мм) | 3800..5300 +1 350 | |
| Двигатель | Модель | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | |
| Мощность (л.с.) | 375 | |
| Объём (л) | 8.6 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | |
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Крюковой погрузчик | Вес, кг | 2575 |
| Грузоподъемность, кг | 20000 | |
| Высота крюка, мм | 1570 | |
| Рабочая длина, мм | 5700 | |
| Угол опрокидывания, град | 49 | |
| Длина контейнера (мм) | 4800…7200 | |
| Время погрузки (с) | 39 | |
| Время разгрузки (с) | 53 | |
| Время опрокидывания (с) | 46 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
