ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | ||
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA4250P66K24T1E5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
| Система питания | Common rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная, Bosch | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Механическая, 16-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | |
| Седельно-сцепное устройство | Тип JSK36D | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 19300 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 6700 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10450 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 26000 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 55450 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 7345 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3060…3560 | |
| Колёсная база (мм) | 3450+1350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DM2–42E5, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 420 | |
| Объём (л) | 11,05 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | ZF 16S2230TO | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| Седельно-сцепное устройство | Шкворень | JOST 50 (50 мм) |
| Высота седла (мм) | 1310 | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| Тахограф | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
