ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | Тягач FAW J7 4Х2 | |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA4180P77K25E5 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Двигатель | CA6DM3-55E52 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
| Коробка перемены передач | Роботизированная, ZF 12TX2621TD | |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
| Кабина | C двумя спальными местами, электрогидравлический подъемник | |
| Седельно-сцепное устройство | JOST φ50 | |
| Вес и грузоподъёмность | Снаряженная масса шасси (кг) | 8000 |
| Допустима полная масса полуприцепа (кг) | 35000 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 18000 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 43000 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 6 065…6 560 |
| Ширина (мм) | 2 550 | |
| Высота (мм) | 3 780…4 000 | |
| Колёсная база (мм) | 3 800…4 000 | |
| Двигатель | Модель | CA6DM3-55E52 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2300 | |
| Мощность (л.с.) | 550 | |
| Объём (л) | 12,52 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | ZF 12TX2621TD | |
| Седельно-сцепное устройство | Шкворень | JOST 50 (50 мм) |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 800 + 300 | |
| Максимальная скорость | 95 |
| Наименование | |
|---|---|
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
| Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
| Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
| Трехточечные ремни безопасности | |
| Тканевая обивка сидений | |
| Перчаточный ящик | |
| Подстаканник | |
| Полочки над лобовым стеклом | |
| Ящик на центральном тоннеле | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
| Электрокорректор фар | |
| Ручные стеклоподъемники | |
| Зуммер запирания кабины | |
| Зуммер при движении задним ходом | |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | |
| Трехточечное крепление зеркал | |
| Воздушный дефлектор кабины | |
| Многослойное ветровое стекло | |
| Брызговики | |
| Противооткатные башмаки | |
| Буксировочные крюки | |
| Тахограф | |
| ЗИП | |
| Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |
| Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | |
| Автономный отопитель салона WEBASTO |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
