ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
| Модель | Тягач FAW J7 6х4 | |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Модификация | CA4250P77K25T1E5 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Колесная база (мм) | 3 450 + 1 350 мм | |
| Двигатель | FAW CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR) | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 550 (1 800 об/мин) | |
| Крутящий момент (Нм) | 2 300 (1 000 - 1 600 об/мин) | |
| Объем двигателя (см3) | 12560 | |
| Топливные баки | Алюминиевые (700 л + 500 л) с подогревом | |
| КПП | ZF-12TX2621TD "Траксон" (полностью алюминиевый корпус, 12-ступенчатая автоматическая коробка передач, прямая передача, гидравлический ретардер ZF) | |
| Передаточное число | 3.077 | |
| Рулевой механизм | BOSCH | |
| Воздушный компрессор | Knorr-Bremse 630 | |
| Сцепление | SACHS F430 | |
| Передний мост | F7N, ступица Conmar | |
| Ведущий мост | F495, литой, ступица Cammell, блокировка межколесного дифференциала | |
| Рама (мм) | 300 х 80 х 8 | |
| Тормоза | Дисковые передние и задние, производитель WABCO, EBS + ESC | |
| Аккумуляторы | Необслуживаемые, 220 Ah | |
| Кабина | Высокая, двуспальная. С пневматической подвеской и электроподъемником | |
| Подвеска передняя | Рессоры (техническая нагрузка: 7000 кг) | |
| Подвеска задняя | Пневмо, пневмобаллонов: 4, техническая нагрузка: 11 000 кг) | |
| Высота ССУ (мм) | 1270 | |
| Шины | 315/70 R22,5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 9 440 | |
| Полная масса (кг) | 25 000 | |
| Полная масса автопоезда (кг) | 49 000 | |
| Вес и грузоподъёмность | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 19300 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 6700 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10450 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 26000 | |
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 55450 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 7345 |
| Ширина (мм) | 2495 | |
| Высота (мм) | 3060…3560 | |
| Колёсная база (мм) | 3450+1350 | |
| Двигатель | Модель | CA6DM2–42E5, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 | |
| Мощность (л.с.) | 420 | |
| Объём (л) | 11,05 | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
| Коробка передач | ZF 16S2230TO | |
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | |
| Седельно-сцепное устройство | Шкворень | JOST 50 (50 мм) |
| Высота седла (мм) | 1310 | |
| Другие характеристики | Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Наименование | |
|---|---|
| Кабина J7 с высокой крышей, плоским полом и люком с электроприводом | |
| Кондиционер | |
| Кнопка Start|Stop | |
| 2х / 4х точечная пневмоподвеска кабины | |
| Система FCW (предупреждение о лобовом столкновении) | |
| Система LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | |
| Видеокамеры внешнего обзора | |
| Электрогидравлический подъемник кабины | |
| Штанга для одежды | |
| Шторка от солнца | |
| Электрические стеклоподъемники | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом 8-дюймовый сенсорный монитор | |
| Полностью жидкокристаллическая приборная панель | |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | |
| Кресло на пневмоподушке Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева | |
| Комфортные спальные места | |
| Нижнее спальное место с выдвижными ящиками и ограждениями | |
| Солнцезащитные шторки на окнах со стороны водителя | |
| Приборная панель на русском языке | |
| Автономный отопитель | |
| Полная термоизоляция кабины | |
| Шумоизоляционный экран двигателя Климат-контроль | |
| Аэропакет (спойлер на крыше и по бокам кабины) | |
| Светоотражающие полосы | |
| Зеркало бордюрное | |
| Солнечный козырёк над лобовым стеклом | |
| Удлинитель дверей кабины (закрывает верхние ступеньки) | |
| Система, уведомляющая о непристегнутом ремне безопасности | |
| Датчик, отслеживающий состояние тормозных колодок |
*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная
**опция, устанавливается за дополнительную плату
